<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BLIT-Blog</title>
	<atom:link href="http://blit.org/blog/wordpress/?feed=rss2&#038;p=233" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blit.org/blog/wordpress</link>
	<description>Immer aktuelle Informationen zum Brandenburger Linux-Infotag</description>
	<lastBuildDate>Sun, 16 Jun 2013 17:27:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>BLIT macht Pause</title>
		<link>http://blit.org/blog/wordpress/?p=283</link>
		<comments>http://blit.org/blog/wordpress/?p=283#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Jun 2013 17:27:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wolff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blit.org/blog/wordpress/?p=283</guid>
		<description><![CDATA[Kein BLIT 2013. In diesem Jahr wird es keinen Brandenburger Linux-Infotag in der gewohnten Form geben. Zum einen gab es personelle Veränderungen. Weiterhin legt der BLIT 2012 den Schluss nahe, dass eine weitere Entwicklung des bisherigen Konzepts nicht möglich ist. Das Orga-Team will prüfen, ob es einen BLIT oder einen BLIT-Nachfolger gibt. Die Aktiven denken [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kein BLIT 2013. In diesem Jahr wird es keinen Brandenburger Linux-Infotag in der gewohnten Form geben. Zum einen gab es personelle Veränderungen. Weiterhin legt der BLIT 2012 den Schluss nahe, dass eine weitere Entwicklung des bisherigen Konzepts nicht möglich ist. Das Orga-Team will prüfen, ob es einen BLIT oder einen BLIT-Nachfolger gibt. Die Aktiven denken aber auch über völlig andere Veransaltungskonzepte nach.</p>
<p>Allen Freunden des Brandenburger Linux-Infotags danken wir für jahrelange Treue und Engagement.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blit.org/blog/wordpress/?feed=rss2&#038;p=283</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impressionen vom 9. Brandenburger Linux-Infotag (BLIT)</title>
		<link>http://blit.org/blog/wordpress/?p=280</link>
		<comments>http://blit.org/blog/wordpress/?p=280#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2012 12:41:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wolff</dc:creator>
				<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[BLIT]]></category>
		<category><![CDATA[Infotag]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Potsdam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blit.org/blog/wordpress/?p=280</guid>
		<description><![CDATA[Der 9. Brandenburger Linux-Infotag ist vorbei. Ein großes Lob an all unsere Helfer. Noch nie ging der Abbau nach dem BLIT so schnell wie in diesem Jahr. Eine tolle Leistung aller Freiwilligen. Wer in Erinnerungen schwelgen möchte oder verhindert war, kann sich anhand der Bildergalerien einen Eindruck verschaffen, die jetzt im Netz erscheinen: http://www.wolffvonrechenberg.de/tux-area/2012-11-04/blit-2012-das-war-der-9-brandenburger-linux-infotag/ http://fluxflux.net/?p=482 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der 9. Brandenburger Linux-Infotag ist vorbei. Ein großes Lob an all unsere Helfer. Noch nie ging der Abbau nach dem BLIT so schnell wie in diesem Jahr. Eine tolle Leistung aller Freiwilligen. Wer in Erinnerungen schwelgen möchte oder verhindert war, kann sich anhand der Bildergalerien einen Eindruck verschaffen, die jetzt im Netz erscheinen:</p>
<p><a href="http://www.wolffvonrechenberg.de/tux-area/2012-11-04/blit-2012-das-war-der-9-brandenburger-linux-infotag/" target="_blank">http://www.wolffvonrechenberg.de/tux-area/2012-11-04/blit-2012-das-war-der-9-brandenburger-linux-infotag/</a></p>
<p><a href="http://fluxflux.net/?p=482" target="_blank">http://fluxflux.net/?p=482</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blit.org/blog/wordpress/?feed=rss2&#038;p=280</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Keysigning auf dem 9. BLIT</title>
		<link>http://blit.org/blog/wordpress/?p=274</link>
		<comments>http://blit.org/blog/wordpress/?p=274#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Oct 2012 19:37:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingo</dc:creator>
				<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[BLIT]]></category>
		<category><![CDATA[Mitmachen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blit.org/blog/wordpress/?p=274</guid>
		<description><![CDATA[Auch auf dem 9. BLIT wird es eine Keysigning-Party geben. Zur Anwendung kommt das verkürzte Verfahren (auch dezentralisiertes Verfahren oder &#8220;Paperslip&#8221;-Verfahren genannt). Zur Teilnahme reicht es aus, zum BLIT neben einem (besser zwei) Personaldokumenten eine hinreichend große Anzahl an kleinen Zetteln mitzubringen, auf denen die Key-ID, der Fingerprint sowie die zu signierenden UIDs abgedruckt sind. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auch auf dem 9. BLIT wird es eine Keysigning-Party geben. Zur Anwendung kommt das verkürzte Verfahren (auch dezentralisiertes Verfahren oder &#8220;Paperslip&#8221;-Verfahren genannt).</p>
<p>Zur Teilnahme reicht es aus, zum BLIT neben einem (besser zwei) Personaldokumenten eine hinreichend große Anzahl an kleinen Zetteln mitzubringen, auf denen die Key-ID, der Fingerprint sowie die zu signierenden UIDs abgedruckt sind.</p>
<p><strong>Paperslips herstellen:</strong></p>
<div>
<p>Um an einem Keysigning nach der so genannten Paperslip-Methode teilzunehmen, braucht man eine ausreichend große Menge an Papierschnipseln (Zettelchen, Paperslips), auf denen seine GnuPG-KeyID, der entsprechende Fingerprint und die von den anderen Teilnehmern zu signierenden UIDs abgedruckt sind.</p>
<p>Mit <code>gpg --list-secret-keys --fingerprint</code> kann man sich das auf seinem Rechner mal ansehen. Und ja, man könnte das jetzt in ein Textverarbeitungssystem des geringsten Misstrauens kopieren und dort mittels der &#8220;von Guttenberg Methode&#8221; vervielfältigen.</p>
<p>Ein anderer Weg ist die Verwendung des Hilfsmittels gpg-key2ps aus dem Debian-Paket &#8220;signing-party&#8221;, was man entweder per Paketmanager oder direkt von <a href="http://pgp-tools.alioth.debian.org/">der pgp-tools-Webseite</a> beziehen kann. Neben gnupg wird nur perl benötigt, was auf jedem Linux-System verfügbar sein dürfte.</p>
<p>Mittels <code>gpg-key2ps 0x12345678 &gt; /tmp/blit2012.ps</code> erzeugt man in /tmp/blit2012.ps eine Postscript-Datei mit dem Fingerprint und den UIDs für den Key mit der angegebenen Key-ID. Eine der UIDs angeben reicht auch. Die Postscript-Datei kann man dann z.B. per lpr -P DRUCKERNAME /tmp/blit2012.ps ausdrucken.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blit.org/blog/wordpress/?feed=rss2&#038;p=274</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brandenburger Linux-Infotag: Linux macht Schule</title>
		<link>http://blit.org/blog/wordpress/?p=272</link>
		<comments>http://blit.org/blog/wordpress/?p=272#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Oct 2012 20:20:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wolff</dc:creator>
				<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[BLIT]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blit.org/blog/wordpress/?p=272</guid>
		<description><![CDATA[Im Zeichen von Schule und Bildung steht der 9. Brandenburger Linux-Infotag (BLIT). Die größte regelmäßige Brandenburger Veranstaltung rund um freie Software steht in diesem Jahr unter dem Motto &#8220;Freie Software macht Schule&#8221;. Am Samstag, 3. November 2012, von 10 bis 19 Uhr zeigen bundesweit renommierte Referenten, wie sich freie Software und Angebote in Schule, Unterricht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Zeichen von Schule und Bildung steht der 9. Brandenburger Linux-Infotag (BLIT). Die größte regelmäßige Brandenburger Veranstaltung rund um freie Software steht in diesem Jahr unter dem Motto &#8220;Freie Software macht Schule&#8221;. Am Samstag, 3. November 2012, von 10 bis 19 Uhr zeigen bundesweit renommierte Referenten, wie sich freie Software und Angebote in Schule, Unterricht und Studium nutzen lassen. Veranstaltungsort ist der Campus Griebnitzsee der Uni Potsdam.<br />
<span id="more-272"></span><br />
<strong>*Lernen mit freier Software*</strong></p>
<p>Ein Vortrag über freie Lernsoftware für Schüler, Eltern und Lehre gibt den Teilnehmern einen Überblick über die zur Verfügung stehende Software. Und in einem Planspiel werden Fakten über den Datenschutz in sozialen Netzwerken wie Facebook oder Twitter vermittelt. Auch werden verschiedene Workshops angeboten, in denen zum Beispiel der Umgang mit<br />
dem freien Büroprogramm LibreOffice oder der Lernsoftware GCompris gezeigt werden. GCompris ist eine Software die Kindergarten- und Schulkindern auf spielerische Art und Weise den Umgang mit dem Computer näher bringt. Die Software trainiert Auffassungsgabe und motorische Fähigkeiten. Wie alle auf dem BLIT vorgestellten Angebote ist auch<br />
GCompris frei und kostenlos.</p>
<p>Die Moodle-Community Berlin-Brandenburg zeigt in einem Vortrag, wie Lehrende den Einstieg in die Benutzung des Lernmanagement-Systems schaffen. Anschliessend können Teilnehmer mit eigenem Notebook in einem Workshop lernen, wie sich Lernzielkontrollen<br />
erfolgreich realisieren lassen.</p>
<p><strong>*Workshops: Mit Anmeldung und eigenem Laptop*</strong></p>
<p>Da erfahrungsgemäß nicht in allen Workshopräumen ausreichend Computer vorhanden sein werden, sollten Workshopinteressierte den eigenen Laptop mitbringen. Wer sich schon jetzt für die Teilnahme an einem Workshop entschieden hat, sollte sich außerdem anmelden. Wegen des großen Andrangs in den Workshops ist dieser Schritt notwendig. Bei einer zu<br />
großen Nachfrage nach einem Workshop-Angebot werden angemeldete Besucher bevorzugt eingelassen.</p>
<p><strong>*Wikipedia und freie Software in der Schule*</strong></p>
<p>Lehrer bekommen auf dem BLIT Anregungen für den Einsatz des freien Internetlexikons Wikipedia im Unterricht. Allgemeine Workshops und Vorträge erklären, wie sich Freie Software allgemein in Schule und Unterricht verwenden lässt. Ein Vortrag erklärt aber auch, vor welchen Herausforderungen und Hürden freie Software in Schule und Bildung derzeit steht.</p>
<p>Das Programm des 9. BLIT bietet neben dem Bildungsschwerpunkt viele Angebote für Anwender und Softwareentwickler. So lernen Bastler in einem Workshop wie sie mit freier Software einem Lego-Roboter Beine machen. Künstlern, Grafikern und Bildbearbeitern bietet der BLIT ein umfangreiches Programm rund um das Vektorgrafikprogramm Inkscape.<br />
Untertitel: &#8220;Sexy Jeans&#8221;.</p>
<p><strong>*Ausstellung und Kinderbetreuung bei freiem Eintritt*</strong></p>
<p>Der 9. BLIT öffnet die Tore am Samstag, 3. November, um 10 Uhr. Bis 19 Uhr präsentieren sich viele namhafte Aussteller aus der Welt der freien Software. Der BLIT sieht sich dabei vor allem als Plattform für regionale Anbieter, Projekte und Initiativen. Hier finden Besucher<br />
Informationen und Gelegenheit zum Fachsimpeln. Für das leibliche Wohl sorgt die Uni-Mensa neben der Ausstellungshalle. Familien steht während des ganzen Tages eine Kinderbetreuung zur Verfügung. Der Eintritt zu allen Vorträgen, Workshops und Angeboten ist frei.</p>
<p><strong>*Über den Brandenburger Linux-Infotag*</strong></p>
<p>Der Brandenburger Linux-Infotag (BLIT) findet alljährlich in der Landeshauptstadt Potsdam statt und ist die größte regelmäßige Veranstaltung rund um freie Software im Bundesland Brandenburg. Er versteht sich als Plattform für regionale Anbieter und Projekte aus der<br />
Welt der freien Software. Das Programm gestalten bundesweit renommierte Referenten. Der Eintritt ist frei. Der BLIT entstand in Brandenburg an der Havel und zog 2007 nach Potsdam-Griebnitzsee um. Die Organisation liegt in den Händen von Ehrenamtlichen der  Brandenburger Linux User Group (BraLUG), der Linux User Group Potsdam (upLUG) und der Berliner Linux User Group (BeLUG). Partner ist das Institut für Informatik der Universität Potsdam. Die Uni-Potsdam ist Gastgeber und Förderer des BLIT. Der BLIT finanziert sich ausschließlich durch Sponsorengelder, Spenden und Mitgliedsbeiträgen.</p>
<p><strong>*Stichwort: Freie Software*</strong></p>
<p>Unter freier Software versteht man Computerprogramme und -betriebssysteme, die unter einer freien Lizenz stehen. Diese Lizenzen legen fest, dass die betroffenen Programme frei und kostenlos weitergegeben werden dürfen. Außerdem ist der Quellcode freier Software<br />
offen zugänglich. Das gestattet es, Programme selbst weiterzuentwickeln oder an die eigenen Bedürfnisse anzupassen. Bekannte freie Softwareprodukte sind der Internetbrowser Firefox, das Betriebssystem Linux sowie die Büropakete OpenOffice und LibreOffice.</p>
<p><strong>*Weitere Informationen:*</strong></p>
<p>BLIT-Website: <a href="http://blit.org">http:/blit.org</a></p>
<p>BLIT-Blog: <a href="http://blit.org/blog">http://blit.org/blog</a></p>
<p>Twitter: <a href="http://twitter.com/BLITstream">BLITstream</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blit.org/blog/wordpress/?feed=rss2&#038;p=272</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FSFE befreit Telefone auf dem BLIT</title>
		<link>http://blit.org/blog/wordpress/?p=267</link>
		<comments>http://blit.org/blog/wordpress/?p=267#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Oct 2012 20:16:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blit.org/blog/wordpress/?p=267</guid>
		<description><![CDATA[Die Free Software Foundation Europe (FSFE) versucht mit ihrer FreeYourAndroid [1] Kampagne Nutzerinnen und Nutzer von Mobiltelefonen auf Basis des Betriebssystems Android in die Lage zu versetzen, die volle Kontrolle über ihre Geräte und Daten zu erlangen. Ein Phone Liberation Workshop findet statt während des Brandenburger Linux-Infotag am 3.11.2012, ab 13 Uhr am Stand der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Free Software Foundation Europe (FSFE) versucht mit ihrer FreeYourAndroid [1] Kampagne Nutzerinnen und Nutzer von Mobiltelefonen auf Basis des Betriebssystems Android in die Lage zu versetzen, die volle Kontrolle über ihre Geräte und Daten zu erlangen.</p>
<p>Ein Phone Liberation Workshop findet statt</p>
<p>während des Brandenburger Linux-Infotag am 3.11.2012, ab 13 Uhr am Stand der FSFE</p>
<p>Bereits erfahrene &#8220;Freiheitskämpfer/innen&#8221; sind als Helfer/innen gern gesehen.</p>
<p>Details: <a href="http://blit.org/2012/zeitplan/events/50.de.html">http://blit.org/2012/zeitplan/events/50.de.html</a></p>
<p>Bitte auch zu diesem Workshop nach Möglichkeit <a href="http://blit.org/2012/workshop-anmeldung.html">anmelden</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blit.org/blog/wordpress/?feed=rss2&#038;p=267</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Workshops bitte mit Anmeldung</title>
		<link>http://blit.org/blog/wordpress/?p=262</link>
		<comments>http://blit.org/blog/wordpress/?p=262#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Oct 2012 08:25:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingo</dc:creator>
				<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[BLIT]]></category>
		<category><![CDATA[Mitmachen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blit.org/blog/wordpress/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[Nicht in allen Räumen werden wir PCs zur Verfügung stellen können. Bitte bringt Euer eigenes Notebook, Netbook o.ä. mit der entsprechenden Software zum Workshop mit! Wegen der begrenzeten Anzahl von Plätzen in den Workshop-Räumen bitten wir darum das entsprechende Anmeldeformular zu benutzen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nicht in allen Räumen werden wir PCs zur Verfügung stellen können. Bitte bringt Euer eigenes Notebook, Netbook o.ä. mit der entsprechenden Software zum Workshop mit! Wegen der begrenzeten Anzahl von Plätzen in den Workshop-Räumen bitten wir darum das entsprechende <a href="http://blit.org/2012/workshop-anmeldung.html">Anmeldeformular</a> zu benutzen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blit.org/blog/wordpress/?feed=rss2&#038;p=262</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programm veröffentlicht</title>
		<link>http://blit.org/blog/wordpress/?p=260</link>
		<comments>http://blit.org/blog/wordpress/?p=260#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Oct 2012 08:25:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingo</dc:creator>
				<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[BLIT]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blit.org/blog/wordpress/?p=260</guid>
		<description><![CDATA[Das Programm zum 9. BLIT ist online: http://blit.org/2012/zeitplan/day_2012-11-03.de.html &#8211; Zusatzangebote &#8220;moodle&#8221; noch in Planung.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Programm zum 9. BLIT ist online: http://blit.org/2012/zeitplan/day_2012-11-03.de.html &#8211; Zusatzangebote &#8220;moodle&#8221; noch in Planung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blit.org/blog/wordpress/?feed=rss2&#038;p=260</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Partner in 2012</title>
		<link>http://blit.org/blog/wordpress/?p=254</link>
		<comments>http://blit.org/blog/wordpress/?p=254#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Aug 2012 19:39:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blit.org/blog/wordpress/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[Wir freuen uns ausserordentlich, für  den 9. BLIT sowohl unsere bisher schon bewährten Partner &#8211; die Universität Potsdam und dort insbesondere das Institut für Informatik, die upLUG, die BeLUG sowie die Verlage &#8220;Linux New Media&#8221;, &#8220;Galileo Press&#8221; und &#8220;OpenSourcePress&#8221; &#8211; als auch neue Partner mit &#8220;im Boot&#8221; zu haben. In diesem Jahr unterstützen uns erstmals [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir freuen uns ausserordentlich, für  den 9. BLIT sowohl unsere bisher schon bewährten Partner &#8211; die Universität Potsdam und dort insbesondere das Institut für Informatik, die upLUG, die BeLUG sowie die Verlage &#8220;Linux New Media&#8221;, &#8220;Galileo Press&#8221; und &#8220;OpenSourcePress&#8221; &#8211; als auch neue Partner mit &#8220;im Boot&#8221; zu haben.</p>
<p>In diesem Jahr unterstützen uns erstmals die Fachgruppe &#8220;Informatik-Bildung in Berlin-Brandenburg&#8221; der Gesellschaft für Informatik als Mitveranstalter sowie das PHPMagazin als Medienpartner.</p>
<p>Wie wollen an dieser Stelle allen Partnern schon ganz herzlich Danke für die Unterstützung in diesem Jahr sagen, sie ist uns eine große Hilfe.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blit.org/blog/wordpress/?feed=rss2&#038;p=254</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Orga-Treffen am 4.7.</title>
		<link>http://blit.org/blog/wordpress/?p=249</link>
		<comments>http://blit.org/blog/wordpress/?p=249#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jul 2012 04:53:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingo</dc:creator>
				<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[BLIT]]></category>
		<category><![CDATA[Mitmachen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blit.org/blog/wordpress/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[Das nächste BLIT-Orga-Treffen findet am morgigen Mittwoch, den 4.7.2012 ab 18:00 Uhr in den Räumen des IN-Berlin e.V. statt. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das nächste BLIT-Orga-Treffen findet am morgigen Mittwoch, den 4.7.2012 ab 18:00 Uhr in den <a href="http://www.in-berlin.de/space/">Räumen des IN-Berlin e.V.</a> statt. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blit.org/blog/wordpress/?feed=rss2&#038;p=249</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Freie Software macht Schule: Mitmachen beim 9. BLIT!</title>
		<link>http://blit.org/blog/wordpress/?p=243</link>
		<comments>http://blit.org/blog/wordpress/?p=243#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 21:02:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wolff</dc:creator>
				<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[BLIT]]></category>
		<category><![CDATA[Mitmachen]]></category>
		<category><![CDATA[9. BLIT]]></category>
		<category><![CDATA[CfP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blit.org/blog/wordpress/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[Die Brandenburger Linux User Group (BraLUG), die Potsdamer Linux User Group (upLUG) und die Berliner Linux User Group (BeLUG) laden in Zusammenarbeit mit der Universität Potsdam zum 9. Brandenburger Linux-Infotag ein. Ort des Geschehens wird am Samstag, 3. November 2012, das Institut für Informatik der Uni Potsdam in Potsdam-Griebnitzsee sein. Dafür suchen die Veranstalter noch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Brandenburger Linux User Group (BraLUG), die Potsdamer Linux User Group (upLUG) und die Berliner Linux User Group (BeLUG) laden in Zusammenarbeit mit der Universität Potsdam zum 9. Brandenburger Linux-Infotag ein. Ort des Geschehens wird am Samstag, 3. November 2012, das Institut für Informatik der Uni Potsdam in Potsdam-Griebnitzsee sein. Dafür suchen die Veranstalter noch Unterstützung in Form interessanter Beiträge. Willkommen sind Vorträge, Workshops oder repräsentative Stände im Ausstellungsbereich. Ebenso freuen sich die Veranstalter über jede helfende Hand vor Ort.<span id="more-243"></span></p>
<p><strong>Schwerpunkt Bildung</strong></p>
<p>Wie in jedem Jahr setzt der BLIT auf ein abwechslungsreiches Programm von Fachvorträgen und Workshops. Drei von derzeit geplanten vier Veranstaltungssträngen (Tracks) werden Veranstaltungen zum Bildungsschwerpunkt vorbehalten sein. Als Themenschwerpunkte zum Bildungsbereich sind vorgesehen:</p>
<ul>
<li>Jugend im Netz: Was tun Jugendliche im Netz? Welche Techniken und<br />
Dienste nutzen sie dabei? Der BLIT will Eltern und Lehrern Wege zu mehr<br />
Netzkompetenz zeigen.</li>
</ul>
<ul>
<li>Lehren und Lernen mit freier Software: Informatikunterricht heute und in<br />
der Zukunft. Wie kann freie Software das Lernen interessanter und<br />
effizienter machen? Wie kann freie Software Lehrer und Dozenten beim<br />
Lehren, aber auch Schüler oder Studierende beim Lernen unterstützen? Wo<br />
liegen die Stärken und Vorteile von freier Software in Schule und<br />
Bildung?</li>
</ul>
<ul>
<li>Vernetzung macht Schule: Wie kann freie Software vernetztes Lehren,<br />
Lernen und Arbeiten leichter machen? Welche technischen Lösungen bieten<br />
sich Netzwerkadministratoren in Bildungseinrichtungen? Wo liegen die<br />
Vorteile von freier Software im Netzwerk?</li>
</ul>
<p>Der 9. BLIT sucht Vorträge, Workshops und andere Angebote, die Lehrenden, Lernenden und Eltern Antworten auf diese Fragen geben. Willkommen sind aber auch andere Angebote rund um freie Software.</p>
<p>Weitere Informationen: <a href="http://blit.org/2012/mitmachen.html">http://blit.org/2012/mitmachen.html</a></p>
<p>Helfer, Sponsoren, Referenten und Aussteller melden sich per E-Mail: <a href="mailto:mitmachen@blit.org">mitmachen@blit.org</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blit.org/blog/wordpress/?feed=rss2&#038;p=243</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
