BLIT2012 - PREVIEW
BLIT 2012
Brandenburger Linux-Infotag 2012
Programm Veranstaltungstag
Ausstellungsbereich | HS1 | HS2 | S13 | S14 | S15 | S17 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ausstellungsbereich | HS1 | HS2 | S13 | S14 | S15 | S17 | |
10:00 | |||||||
10:15 | |||||||
10:30 | |||||||
10:45 | |||||||
11:00 | |||||||
11:15 | |||||||
11:30 | |||||||
11:45 | |||||||
12:00 | |||||||
12:15 | |||||||
12:30 | |||||||
12:45 | |||||||
13:00 |
Online Schulung mit freier Software (Apache2 OpenMeetings Webinar) |
||||||
13:15 | |||||||
13:30 | |||||||
13:45 | |||||||
14:00 |
Betriebssystem-übergreifende Prüfungssoftware auf Client-Server-Basis |
||||||
14:15 | |||||||
14:30 | |||||||
14:45 | |||||||
15:00 | |||||||
15:15 | |||||||
15:30 | |||||||
15:45 | |||||||
16:00 | |||||||
16:15 | |||||||
16:30 | |||||||
16:45 | |||||||
17:00 | |||||||
17:15 | |||||||
17:30 | |||||||
17:45 |